antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet

van haber

DOLAR

28,9849

0.22%
EURO

31,2666

-0.01%
ALTIN(gr)

1.889,29

0,15%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.963 s Değişim: -0.20% -16,22 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   28.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 7989
EN DÜŞÜK 7,943
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 115,40 3,04 12:19:33
  • AGHOL 194,10 2,16 12:19:34
  • AHGAZ 11,73 -0,68 12:19:13
  • AKBNK 35,44 -1,23 12:19:43
  • AKCNS 139,70 -2,31 12:19:32
  • AKFGY 4,30 1,18 12:19:27
  • AKFYE 16,99 0,83 12:19:42
  • AKSA 84,55 -1,80 12:19:43
  • AKSEN 33,38 -0,65 12:19:42
  • ALARK 98,30 -0,81 12:19:43
  • ALBRK 4,03 -0,49 12:17:05
  • ALFAS 107,80 3,45 12:19:44
  • ARCLK 133,80 -0,96 12:19:37
  • ASELS 46,96 0,30 12:19:44
  • ASTOR 105,10 -1,22 12:19:43
  • BERA 13,06 -1,43 12:19:31
  • BIENY 46,52 0,13 12:19:44
  • BIMAS 321,75 -0,54 12:19:40
  • BRSAN 672,50 2,20 12:19:42
  • BRYAT 2.737,50 7,04 12:19:29
  • BUCIM 7,93 -0,63 12:19:06
  • CANTE 19,06 0,11 12:19:38
  • CCOLA 443,25 3,38 12:19:40
  • CIMSA 32,24 -0,43 12:19:37
  • CWENE 293,00 -1,10 12:19:41
  • DOAS 238,50 0,17 12:19:19
  • DOHOL 12,15 -1,78 12:19:29
  • ECILC 45,02 2,41 12:19:40
  • ECZYT 310,00 3,68 12:19:40
  • EGEEN 14.337,50 3,20 12:19:43
  • EKGYO 7,76 1,31 12:19:44
  • ENJSA 47,72 0,68 12:19:43
  • ENKAI 32,88 -0,12 12:19:43
  • EREGL 39,56 -0,85 12:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 166,20 -0,30 12:19:44
  • EUREN 15,56 -1,77 12:19:19
  • FROTO 816,00 0,74 12:19:40
  • GARAN 58,45 -1,60 12:19:36
  • GENIL 53,10 -1,39 12:19:32
  • GESAN 76,85 -2,04 12:19:44
  • GLYHO 10,85 0,18 12:19:15
  • GUBRF 359,00 -2,25 12:19:43
  • GWIND 25,10 -0,40 12:19:22
  • HALKB 12,65 0,56 12:19:43
  • HEKTS 21,90 0,00 12:19:32
  • IMASM 14,96 -0,80 12:19:04
  • IPEKE 37,14 -0,16 12:19:16
  • ISCTR 22,42 -0,09 12:19:44
  • ISDMR 34,54 0,35 12:16:50
  • ISGYO 20,06 -1,28 12:19:27
  • ISMEN 30,52 -0,46 12:19:31
  • IZMDC 5,40 -1,28 12:19:13
  • KARSN 9,10 -0,33 12:19:34
  • KAYSE 38,08 0,85 12:19:13
  • KCAER 28,76 -0,14 12:19:40
  • KCHOL 141,60 -0,70 12:19:44
  • KMPUR 65,75 -0,08 12:19:43
  • KONTR 233,00 -1,40 12:19:44
  • KONYA 10.157,50 4,05 12:19:43
  • KORDS 80,75 1,00 12:19:44
  • KOZAA 51,95 -0,67 12:19:34
  • KOZAL 22,42 -1,49 12:19:33
  • KRDMD 23,50 -1,18 12:19:42
  • KZBGY 19,50 -0,20 12:18:54
  • MAVI 109,60 0,27 12:19:29
  • MGROS 349,25 0,07 12:19:27
  • MIATK 40,80 -2,81 12:19:44
  • ODAS 9,98 -1,09 12:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 459,00 1,72 12:17:15
  • OYAKC 59,65 -1,08 12:17:42
  • PENTA 20,60 -0,48 12:19:02
  • PETKM 20,20 -1,37 12:19:02
  • PGSUS 709,00 -0,49 12:19:30
  • PSGYO 5,98 0,50 12:18:15
  • QUAGR 5,83 -0,34 12:19:27
  • SAHOL 62,25 -0,72 12:19:30
  • SASA 52,00 2,77 12:19:43
  • SISE 47,60 -0,79 12:19:43
  • SKBNK 6,89 -0,43 12:19:43
  • SMRTG 60,85 -0,57 12:19:32
  • SNGYO 3,02 -0,66 12:15:34
  • SOKM 58,95 0,43 12:19:19
  • TAVHL 114,90 0,00 12:19:19
  • TCELL 58,30 0,52 12:19:31
  • THYAO 256,50 -1,25 12:19:40
  • TKFEN 47,12 1,55 12:19:34
  • TOASO 226,50 -1,69 12:19:43
  • TSKB 7,12 -0,70 12:18:01
  • TTKOM 27,06 2,73 12:19:29
  • TTRAK 698,50 1,38 12:19:44
  • TUKAS 7,68 1,72 12:19:40
  • TUPRS 153,50 -0,97 12:19:44
  • ULKER 84,05 0,12 12:19:42
  • VAKBN 13,66 1,19 12:19:40
  • VESBE 15,45 -0,52 12:19:29
  • VESTL 54,10 -0,92 12:18:38
  • YEOTK 199,30 -2,30 12:19:43
  • YKBNK 19,79 -0,50 12:19:40
  • YYLGD 15,15 0,87 12:19:32
  • ZOREN 4,87 0,41 12:19:43